la bande FM des années 80 sur Orléans
Voici toutes les fréquences sur Orléans que la bande FM a utilisée dans les années 80, jusqu' à la NEVA du CSA de juin 1991.
(NEVA: nuit d'entrée en vigueur des nouvelles autorisations radios, organisée par le CSA)
87.5 - 89.9 | ||
Fréquence | Période | Radio |
87.7 | 1988 - 1989 | Radio Val de Loire |
89.2 | 1988 - 1991+ | Autoroute FM |
90.0 - 94.9 | ||
Fréquence | Période | Radio |
90.0 | 1985 - 1987 | Orléans FM |
90.7 | France Musique | |
92.3 | 1983 | Radio Décibels (futur Radio Vag FM) |
92.3 | 1983 - 1991 | Radio Vag FM (ex Radio Décibels) |
93.2 | 1983 - 1984 | Epsilon |
93.2 | 1985 - 1991 | NRJ Orléans |
93.6 | 1983 - 1985 | Orléans FM |
93.6 | 1990 - 1991 | Radio Nostalgie |
94.1 | 1984 - 1986 | Radio Méga |
94.1 | 1987 | RFM |
94.1 | 1987 - 1990 | Kiss FM |
94.1 | 1990 - 1991 | Fun Radio |
95.5 - 99.9 | ||
Fréquence | Période | Radio |
95.8 | France Culture | |
96.4 | 1981 - 1985 | Radio Marie Pop' Ins - RMPI 96.4 |
96.4 | 1985 - 1991 | Arc En Ciel |
96.5 | 1981 | Radio Marie Pop' Ins |
97.0 | 1980 - 1981 | Radio Marie Pop' Ins |
97.2 | 1983 | Sun 7 |
97.4 | 1983 - 1985 | Sun 7 |
97.5 | 1985 - 1987 | Sun 7 |
97.5 | 1987 - 1991 | Europe 2 |
98.0 | 1984 - 1990 | Raio Média France (R.M.F.) |
98.4 | 1983 | Radio Méga |
98.7 | 1984 - 1991 | Radio Gien |
99.2 | ____ - 1985 | France Inter et décrochage FR3 centre Radio (jusqu'au 3 fév.1985) |
99.6 | 1983 - 1988 | Radio 5 |
99.6 | 1988 - 1989 | Radio Leader Centre |
99.6 | 1989 - 1991 | Skyrock |
100.0 - 108.0 | ||
Fréquence | Période | Radio |
100.2 | 1984 - 1985 | Far FM |
100.5 | 1982 | Radio Décibels (futur Radio Vag FM) |
100.5 | 1983 | Radio 5 |
100.9 | 1985 - 1991+ | Radio France Orléans |
101.0 | 1983 - 1985 | Vibration |
102.0 | 1983 | Radio 5 |
102.0 | 1984 - 1991+ | Vibration |
103.0 | 1982 - 1983 | Orléans FM |
103.2 | 1982 - 1991+ | Radio France Berry Sud |
104.0 | 1981 - 1983 | Radio Gien |
104.3 | 1990 - 1991+ | RTL |
104.7 | 1988 - 1991+ | Europe 1 |
105.5 | 1987 - 1991+ | France Info |
107.7 | Autoroute FM |
>Radio Gien, Radio France Berry Sud et Vag FM étaient aussi reçus sur la bande FM Orléanaise.
*******************************************************************************************************************************************************
Pour information, par temps clair et grâce à une bonne propagation, d'autres radios pouvaient être reçus sur la préfecture du Loiret comme Radio France Limoges (103.5), Radio France Tours (105.0), Radio France Auxerre (100.5), Radio Nova (101.5), Oui FM (102.3), Europe 2/Hit FM (103.5), Radio Intensité (103.8), RFM Paris (103.9), Radio Nostalgie Paris (105.1) et Val de Seine (104.9 fin des années 80), Aventure FM puis Maxximum Paris (105.9), rarement Radio France Haute Normandie (100.1). La bande FM d'alors étant moins chargée en fréquences en service. (liste datant de 1987 et aprés)